<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tyson記事本 &#187; 4.DEV</title>
	<atom:link href="http://blog.tcchen.org/archives/category/4dev/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tcchen.org</link>
	<description>Google &#38; man(Unix) are your best friends!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2009 04:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>flot &amp; Googlecharts</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/268</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 01:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[T.Working]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[最近要畫一個水位雨量監控的展示數據圖形
suvery到flot (jQuery) &#38; Googlecharts

還不錯用.. 瞞好玩的 ccc
有不少人針對 Googlecharts 寫了Creator/Builder
1. Google Chart Creator
2. Online Charts Builder
3. ChartMaker

google 資料不少呢~
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slimbox, the ultimate lightweight Lightbox clone</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/247</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/247#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 03:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/247</guid>
		<description><![CDATA[http://www.digitalia.be/software/slimbox
http://www.huddletogether.com/projects/lightbox2/
http://www.mootools.net/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Play Fifteen puzzle &#8211; a game example with jQuery</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/246</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 02:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/246</guid>
		<description><![CDATA[jQuery game
http://www.alexatnet.com/node/68


#game15 {
width: 255px; height: 290px; border: 1px solid gray;
}
#game15-controls {
margin: 10px;
height: 25px;
}
#game15-field {
width: 240px;
height: 240px;
margin: 10px 0px 10px 10px;
}
.game-cell {
width: 55px;
height: 55px;
border: 1px solid gray;
text-align: center;
line-height: 55px;
color: #aaa;
font-family: arial;
font-weight: bold;
font-size: 30px;
background: white;
position: absolute;
overflow: hidden;
}


jQuery(function () {
// Game model object
var field = new (function () {
this.moves = 0;
this.cells = [ [0,0,0,0], [0,0,0,0], [0,0,0,0], [0,0,0,0] ];
this.isFree [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA 測試 String物件時間</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/21</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 09:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[ref: http://www.javaworld.com.tw/jute/post/view?bid=29&#038;id=9557



public class Test{
public static void main(String[] args){
new Test();
}

public Test(){
System.out.println("normal converting (ms): " + normal());
System.out.println("algorithm converting (ms): " + algo());
}

public long normal(){
int a = 0;
String b = null;
long st = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < 2000000; i++){
b = a + "";
}
long et = System.currentTimeMillis();
return (et - st);
}

public long algo(){
int a = 0;
String b [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>String與基本資料型態(int byte&#8230;等)之間的轉換</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/20</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[ref: http://www.javaworld.com.tw/jute/post/view?bid=29&#038;id=9557
轉錄自java連線版
發信人: TAHO, 看板: java 精華區
標 題: String與基本資料型態(int byte&#8230;等)之間的轉換
發信站: 140.126.22.6 竹師風之坊
Origin: Local
String與基本資料型態(int byte&#8230;等)之間的轉換
1. 由 基本資料型態轉換成 String
String 類別中已經提供了將基本資料型態轉換成 String 的 static 方法
也就是 String.valueOf() 這個參數多載的方法
有下列幾種
String.valueOf(boolean  b) : 將 boolean 變數 b 轉換成字串
String.valueOf(char c) : 將 char 變數 c 轉換成字串
String.valueOf(char[] data) : 將 char 陣列 data 轉換成字串
String.valueOf(char[] data, int offset, int count) :
將 char 陣列 data  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一些 php 應用程式</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/12</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 15:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[1. http://sourceforge.net/projects/simplsheet
2. http://www.phpriot.com/
3. http://www.smashingmagazine.com/2006/10/30/cheat-sheet-round-up-ajax-css-latex-ruby/
4. http://www.phpobjectgenerator.com/
999. http://blogmarks.net/marks/tag/php,mysql
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX:Asynchronous JavaScript and XML（非同步JavaScript 與XML）</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/64</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 17:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.DEV]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/64</guid>
		<description><![CDATA[4月份國內出了兩本 AJAX 的書籍
Ajax與Google Map API入門實作  高橋登史朗 著 (博碩文化)
AJAX網頁設計 沈時宇作 (旗標)
http://www.drmaster.com.tw/download/PDF-read/NE20245-read.pdf
這個url是 Ajax與Google Map API入門實作, 試讀PDF檔
書中範例程式碼
期待ing  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MULTI-TOUCH INTERACTION EXPERIMENTS</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/70</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 01:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.DEV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/70</guid>
		<description><![CDATA[真酷!!!
http://www.youtube.com/watch?v=zp-y3ZNaCqs
http://mrl.nyu.edu/~jhan/ftirtouch/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 線上編輯</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/49</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2005 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[0.Blog]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[因為最近要寫一個文章編輯的功能, 需要這類的功能.. ::???:
先貼這幾個出來.
會再多找幾個&#8230;看看那個較合用~ (後續會再補充)
FCKEditor (最流行, 但太肥了)
http://sourceforge.net/projects/fckeditor
http://www.fckeditor.net/
HTMLArea (亂亂的~ 我是來鬧的  )
http://sourceforge.net/projects/itools-htmlarea/
祖國的 (支援不夠多&#8230;對祖國的東西,提不起什麼興趣)
http://ewebeditor.webasp.net/
續:
PAW web based WYSIWYG editor control (看起來還不錯, 支援 .NET &#038; PHP)
http://sourceforge.net/projects/spaw/
http://www.solmetra.com/
http://www.solmetra.com/en/disp.php/en_products/en_spaw/en_spaw_intro
TinyMCE
(最後決定用這一套, 完全用 JavaScript寫的
[所以我在ASP/PHP/JSP皆可用], 對 Mozilla-Firefox有支援
支援zh_cn等23種語言. (等開發要引用,再來翻個zh_tw)
http://sourceforge.net/projects/tinymce/
http://tinymce.moxiecode.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File System Object</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/24</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2005 04:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[MSDN Home > MSDN Library > Web Development > Scripting >
Windows Script Technologies > Script Runtime > FileSystemObject Object > FileSystemObject Basics
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

