<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tyson記事本 &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.tcchen.org/archives/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tcchen.org</link>
	<description>Google &#38; man(Unix) are your best friends!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2009 04:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google搜尋技巧</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/282</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 03:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[基本搜尋
進階搜尋
速查
速查(China獨有)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flot &amp; Googlecharts</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/268</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/268#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 01:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[T.Working]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[最近要畫一個水位雨量監控的展示數據圖形
suvery到flot (jQuery) &#38; Googlecharts

還不錯用.. 瞞好玩的 ccc
有不少人針對 Googlecharts 寫了Creator/Builder
1. Google Chart Creator
2. Online Charts Builder
3. ChartMaker

google 資料不少呢~
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海平面!!!</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/72</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 18:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Weather]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/72</guid>
		<description><![CDATA[利用Google map, 預測當海平面上升幾公尺後, 陸地會淹到那裡
http://flood.firetree.net/ 
真酷!!!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX:Asynchronous JavaScript and XML（非同步JavaScript 與XML）</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/64</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 17:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[4.DEV]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/64</guid>
		<description><![CDATA[4月份國內出了兩本 AJAX 的書籍
Ajax與Google Map API入門實作  高橋登史朗 著 (博碩文化)
AJAX網頁設計 沈時宇作 (旗標)
http://www.drmaster.com.tw/download/PDF-read/NE20245-read.pdf
這個url是 Ajax與Google Map API入門實作, 試讀PDF檔
書中範例程式碼
期待ing  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List of Google services and tools</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/68</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 09:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/68</guid>
		<description><![CDATA[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_services_and_tools
哇, Google 的東西真多  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail 有何新功能？</title>
		<link>http://blog.tcchen.org/archives/53</link>
		<comments>http://blog.tcchen.org/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 06:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tyson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcchen.org/archives/53</guid>
		<description><![CDATA[英文只是其中一種語言&#8230;
用您想要的語言來使用 Gmail 吧！現在我們提供 12 種語言的介面：荷蘭文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文、俄文、簡體和繁體中文、和英式英文。我們喜歡有多項的選擇。
更多資訊
對懶得看英文介面的人, 是個好消息~
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tcchen.org/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

